
Phân bón hữu cơ nitơ hòa tan trong nước giải phóng nhanh
Người liên hệ : Carter Zhang
Số điện thoại : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 tấn | chi tiết đóng gói : | Túi giấy Kraft 20kg |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 5-8 ngày từ | Điều khoản thanh toán : | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp : | 500 tấn mỗi tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | OMRI | Số mô hình: | YNAA80-P12 |
Thông tin chi tiết |
|||
PH: | 5 ~ 6 | Xuất hiện: | Bột màu vàng nhạt |
---|---|---|---|
Axit amin: | 80% | Nitơ hữu cơ: | 12% |
Độ hòa tan trong nước: | 100% | Tổng nitơ: | 13% |
Điểm nổi bật: | 12% phân đạm cho cỏ,phân đạm OMRI nhả chậm,phân đạm OMRI cho cỏ |
Mô tả sản phẩm
OMRI được liệt kê Nitơ hữu cơ Fertilzier, Axit amin, Nitơ axit amin, Nitơ Caminoit, Phân bón axit amin
Thực vật, giống như bất kỳ cơ thể sống nào, tổng hợp chuỗi axit amin để tạo thành protein.Việc sử dụng các axit amin trong dinh dưỡng cây trồng cho phép cây trồng sử dụng chúng ngay lập tức mà không cần phải tổng hợp chúng và có thể tiết kiệm năng lượng đó để thực hiện các quá trình trao đổi chất khác cho phép tăng sản lượng cho người nông dân.Chúng tôi có một loạt các loại phân bón axit amin từ nguồn gốc thực vật thu được bằng cách thủy phân khác nhau.Chỉ có L-axit amin là hoạt động cho quá trình trao đổi chất của cây.Axit amin 13-0-0, Axit amin 17-0-0, Axit amin lỏng 30, những sản phẩm này cung cấp protein axit amin chất lượng cao và nitơ hữu cơ.
Thông số kỹ thuật của New-Nutri Amino Acid 80
MỤC |
Các đơn vị |
TIÊU CHUẨN |
KẾT QUẢ |
Xuất hiện |
- |
Bột màu vàng nhạt |
Đủ điều kiện |
Tính hòa tan trong nước |
% | 100 | Đủ điều kiện |
Nitơ hữu cơ |
% | ≥12 | 12,80 |
Độ ẩm |
% | ≤5 | 3,3 |
Aspartate |
% | / | 7,39 |
Threonine | % | / | 5,47 |
Serine | % |
/ |
8,42 |
Axit glutamic | % | / | 11,31 |
Gly | % | / | 8,71 |
Alanine | % | / | 4,94 |
CAlanin | % | / | 1,86 |
Valine | % | / | 4,12 |
Methionine | % | / | 0,84 |
Isoleucine | % | / | 2,63 |
Leucine | % | / | 5,68 |
Tyrosine | % | / | 3.1 |
Phenylalanin | % | / | 3,98 |
Lysine | % | / | 1.55 |
Histidine | % | / | 0,41 |
Arginine | % | / | 4,67 |
Proline | % | / | 6.13 |
Tryptophan | % | / | 0,12 |
Tổng số axit amin | % | ≥80 | 82,35 |
Đường hữu cơ | % | 5-8 | Đủ điều kiện |
Salmonella | CFU / G | Có thể không được phát hiện | Đủ điều kiện |
Streptomyces | CFU / G | ≤100 | Đủ điều kiện |
Asen (Tổng số) | mg / kg | ≤1 | Đủ điều kiện |
Chì (tổng Pb) | mg / kg | ≤5 | Đủ điều kiện |
Nhập tin nhắn của bạn