
Chiết xuất rong biển Ascophyllum Nodosum được liệt kê của OMRI
Người liên hệ : Carter Zhang
Số điện thoại : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 tấn | chi tiết đóng gói : | 1kg / 5kg / 10kg / 20kg / 25kg / bao Jumbo |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 5-8 NGÀY LÀM VIỆC | Điều khoản thanh toán : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Khả năng cung cấp : | 500 tấn mỗi tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | OMRI | Số mô hình: | Chiết xuất rong biển |
Thông tin chi tiết |
|||
Xuất hiện: | Vảy đen | Axit alginic: | ≥18% |
---|---|---|---|
Kali: | ≥18% | Tổng nitơ: | 1% -3% |
Photpho: | 1% -5% | Chất hữu cơ: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Độ hòa tan trong nước: | 100% |
Điểm nổi bật: | 18% Kali tảo biển chiết xuất bột phân bón,5% phân bón thực vật rong biển phốt pho,18% kali rong biển phân bón thực vật |
Mô tả sản phẩm
Nhà sản xuất phân bón bột chiết xuất rong biển 18%, Flakes nguồn tảo biển, Phân bón rong biển
Phân bón bột chiết xuất rong biển100% tự nhiên và được sử dụng rộng rãi trong thực hành hữu cơ trên toàn cầu.Nó được chiết xuất từ tảo bẹ tươi (tảo biển), Ascophyllum nodosum.
Chiết xuất rong biển tự nhiên này có chứa các thành phần vật chất rất phong phú, có thể giúp cây trồng xây dựng hệ thống rễ mạnh mẽ và thúc đẩy sự hấp thụ và sử dụng các chất dinh dưỡng, nước và khí của đất.
Nó có thể làm tăng tế bào mạch của thân cây, đẩy nhanh quá trình vận chuyển nước, chất dinh dưỡng và các sản phẩm quang hợp, thúc đẩy quá trình phân chia tế bào thực vật.
Chúng tôi cũng chấp nhận các đặc điểm kỹ thuật tùy chỉnh như axit alginic 20%, 24%, vv Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Cấp | Axit alginic | Tổng nitơ | Phốt pho | Kali | Yếu tố vi mô | Chất hữu cơ | PH | Tính hòa tan trong nước | Xuất hiện |
1 | ≥18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bột màu đen |
2 | 16-18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bột màu đen |
3 | 10-16% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bột màu đen |
4 | 8-10% | 1% -3% | 1% -5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Bột màu đen |
5 | 4-8% | 1% -3% | 1% -5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Bột màu đen |
Quy trình sản xuất:
Ngâm Ascophyllum Nodosum - Tinh chế chất lỏng chiết xuất - Cô đặc chân không - Chiết xuất - Trộn & Cô đặc - Sấy khô - Đóng gói
Sử dụng:
Thời gian ứng dụng | Phương pháp ứng dụng | Tỷ lệ pha loãng | Liều lượng | Khoảng thời gian |
Tránh giai đoạn nở rộ | Phun | Pha loãng 2000-3000 lần | 300-900g / ha | ≥10 ngày |
Toàn bộ thời kỳ tăng trưởng | Thủy lợi | Pha loãng 1500-2000 lần | 3000-9000g / ha | ≥10 ngày |
Toàn bộ thời kỳ tăng trưởng | Tưới nước | Pha loãng 1200 lần | 400-600g / ha | ≥25 ngày |
Nhập tin nhắn của bạn